أسعار الصرف والاحتياطي
آخر تحديث: 2026-11-14 10:15 · أسعار الدولار وUSDT ووسائل التحويل اليوم
| ترسل | تستلم | السعر | الحدود | الاحتياطي | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFفودافون كاش VFCASH | INSTإنستاباي INSTAPAY | 1 EGP = 1.00 EGP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 3,000,000.00 EGP | تبادل |
| VFفودافون كاش VFCASH | SHAMشام كاش دولار أمريكي | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 10,000.00 USD | تبادل |
| VFفودافون كاش VFCASH | SHAMشام كاش ليرة سورية | 1 EGP = 2.7135 SYP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 100,000 SYP | تبادل |
| VFفودافون كاش VFCASH | PAYPباي بال دولار أمريكي | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 2,500.00 USD | تبادل |
| INSTإنستاباي INSTAPAY | VFفودافون كاش VFCASH | 1 EGP = 1.00 EGP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 1,000,000.00 EGP | تبادل |
| INSTإنستاباي INSTAPAY | SHAMشام كاش دولار أمريكي | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 10,000.00 USD | تبادل |
| USDTUSDT BEP20 | PAYPباي بال دولار أمريكي | 1 USDT = 1.00 USD | 10.00 – 10,000.00 USDT | 2,500.00 USD | تبادل |
| INSTإنستاباي INSTAPAY | SHAMشام كاش ليرة سورية | 1 EGP = 2.7135 SYP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 100,000 SYP | تبادل |
| INSTإنستاباي INSTAPAY | PAYPباي بال دولار أمريكي | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 2,500.00 USD | تبادل |
| USDTUSDT BEP20 | VFفودافون كاش VFCASH | 1 USDT = 53.437 EGP | 10.00 – 10,000.00 USDT | 1,000,000.00 EGP | تبادل |
| USDTUSDT BEP20 | INSTإنستاباي INSTAPAY | 1 USDT = 53.437 EGP | 10.00 – 10,000.00 USDT | 3,000,000.00 EGP | تبادل |
