Exchange rates and reserves
Last updated: 2026-11-14 10:26 · Today's USD, USDT and transfer method rates
| You send | You receive | Rate | Limits | Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFVodafone Cash VFCASH | INSTInstaPay INSTAPAY | 1 EGP = 1.00 EGP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 3,000,000.00 EGP | Exchange |
| VFVodafone Cash VFCASH | SHAMSham Cash USD | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 10,000.00 USD | Exchange |
| VFVodafone Cash VFCASH | SHAMSham Cash SYP | 1 EGP = 2.7135 SYP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 100,000 SYP | Exchange |
| VFVodafone Cash VFCASH | PAYPPayPal USD | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 10,000.00 EGP | 2,500.00 USD | Exchange |
| INSTInstaPay INSTAPAY | VFVodafone Cash VFCASH | 1 EGP = 1.00 EGP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 1,000,000.00 EGP | Exchange |
| INSTInstaPay INSTAPAY | SHAMSham Cash USD | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 10,000.00 USD | Exchange |
| USDTUSDT BEP20 | PAYPPayPal USD | 1 USDT = 1.00 USD | 10.00 – 10,000.00 USDT | 2,500.00 USD | Exchange |
| INSTInstaPay INSTAPAY | SHAMSham Cash SYP | 1 EGP = 2.7135 SYP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 100,000 SYP | Exchange |
| INSTInstaPay INSTAPAY | PAYPPayPal USD | 1 USD = 53.437 EGP | 1,000.00 – 30,000.00 EGP | 2,500.00 USD | Exchange |
| USDTUSDT BEP20 | VFVodafone Cash VFCASH | 1 USDT = 53.437 EGP | 10.00 – 10,000.00 USDT | 1,000,000.00 EGP | Exchange |
| USDTUSDT BEP20 | INSTInstaPay INSTAPAY | 1 USDT = 53.437 EGP | 10.00 – 10,000.00 USDT | 3,000,000.00 EGP | Exchange |
